JADWAL SHOLAT PONTIANAK JUNI 2017
Tanggal | Imsyak | Shubuh | Terbit | Dzuhur | Ashr | Maghrib | Isya |
01 | 03:59 | 04:15 | 05:32 | 11:41 | 15:06 | 17:45 | 18:59 |
02 | 03:59 | 04:15 | 05:32 | 11:41 | 15:06 | 17:45 | 18:59 |
03 | 03:59 | 04:15 | 05:32 | 11:41 | 15:07 | 17:45 | 18:59 |
04 | 03:59 | 04:15 | 05:32 | 11:42 | 15:07 | 17:45 | 19:00 |
05 | 03:59 | 04:15 | 05:32 | 11:42 | 15:07 | 17:45 | 19:00 |
06 | 03:59 | 04:15 | 05:32 | 11:42 | 15:07 | 17:46 | 19:00 |
07 | 03:59 | 04:15 | 05:32 | 11:42 | 15:07 | 17:46 | 19:00 |
08 | 03:59 | 04:15 | 05:33 | 11:42 | 15:08 | 17:46 | 19:01 |
09 | 03:59 | 04:15 | 05:33 | 11:42 | 15:08 | 17:46 | 19:01 |
10 | 03:59 | 04:15 | 05:33 | 11:43 | 15:08 | 17:46 | 19:01 |
11 | 03:59 | 04:15 | 05:33 | 11:43 | 15:08 | 17:46 | 19:01 |
12 | 03:59 | 04:15 | 05:33 | 11:43 | 15:08 | 17:47 | 19:02 |
13 | 04:00 | 04:16 | 05:33 | 11:43 | 15:09 | 17:47 | 19:02 |
14 | 04:00 | 04:16 | 05:34 | 11:43 | 15:09 | 17:47 | 19:02 |
15 | 04:00 | 04:16 | 05:34 | 11:43 | 15:09 | 17:47 | 19:02 |
16 | 04:00 | 04:16 | 05:34 | 11:44 | 15:09 | 17:47 | 19:02 |
17 | 04:00 | 04:16 | 05:34 | 11:44 | 15:10 | 17:48 | 19:03 |
18 | 04:00 | 04:16 | 05:34 | 11:44 | 15:10 | 17:48 | 19:03 |
19 | 04:01 | 04:17 | 05:35 | 11:44 | 15:10 | 17:48 | 19:03 |
20 | 04:01 | 04:17 | 05:35 | 11:44 | 15:10 | 17:48 | 19:03 |
21 | 04:01 | 04:17 | 05:35 | 11:45 | 15:11 | 17:48 | 19:04 |
22 | 04:01 | 04:17 | 05:35 | 11:45 | 15:11 | 17:49 | 19:04 |
23 | 04:01 | 04:17 | 05:35 | 11:45 | 15:11 | 17:49 | 19:04 |
24 | 04:02 | 04:18 | 05:36 | 11:45 | 15:11 | 17:49 | 19:04 |
25 | 04:02 | 04:18 | 05:36 | 11:46 | 15:11 | 17:49 | 19:05 |
26 | 04:02 | 04:18 | 05:36 | 11:46 | 15:12 | 17:50 | 19:05 |
27 | 04:02 | 04:18 | 05:36 | 11:46 | 15:12 | 17:50 | 19:05 |
28 | 04:03 | 04:19 | 05:37 | 11:46 | 15:12 | 17:50 | 19:05 |
29 | 04:03 | 04:19 | 05:37 | 11:47 | 15:12 | 17:50 | 19:05 |
30 | 04:03 | 04:19 | 05:37 | 11:47 | 15:13 | 17:50 | 19:06 |
Sumber: jadwalsholatimsak.info
Komentar
Posting Komentar